Kegelturnier 2026 / 2027
Stand: 19. November 2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kegel | Spiele |
| 1 | Bulls | 10 : 0 | 5310 | 5 von 13 |
| 2 | 08/15 | 8 : 2 | 4851 | 5 von 13 |
| 3 | Auserwählte | 8 : 2 | 4806 | 5 von 13 |
| 4 | Eisbären | 8 : 0 | 4057 | 4 von 13 |
| 5 | Nische | 6 : 4 | 5017 | 5 von 13 |
| 6 | Kegelschupfer | 6 : 2 | 4162 | 4 von 13 |
| 7 | Stars | 6 : 2 | 4104 | 4 von 13 |
| 8 | Loser | 6 : 2 | 3879 | 4 von 13 |
| 9 | Aufsteiger | 4 : 6 | 4961 | 5 von 13 |
| 10 | Lechaue | 2 : 8 | 4747 | 5 von 13 |
| 11 | Rinnenputzer | 2 : 8 | 4477 | 5 von 13 |
| 12 | Zugroaste | 0 : 10 | 4646 | 5 von 13 |
| 13 | Rolling Stones | 0 : 10 | 4510 | 5 von 13 |
| 14 | Rummkuglar | 0 : 10 | 4248 | 5 von 13 |
Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.
Spielplan 2026/2027
| Kampf Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Kegel A | : | Kegel B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi | 14.10.2026 | 20:00 | Lechaue | Nische | 976 | : | 986 |
| 2 | Do | 15.10.2026 | 20:00 | Zugroaste | Bulls | 1015 | : | 1033 |
| 3 | Sa | 17.10.2026 | 20:00 | Auserwählte | Rummkuglar | 966 | : | 850 |
| 4 | So | 18.10.2026 | 20:00 | Rinnenputzer | 08/15 | 909 | : | 1000 |
| 5 | Mo | 19.10.2026 | 20:00 | Rolling Stones | Kegelschupfer | 920 | : | 1040 |
| 6 | Di | 20.10.2026 | 20:00 | Loser | Aufsteiger | 1045 | : | 1029 |
| 7 | Mi | 21.10.2026 | 20:00 | Stars | Eisbären | 1028 | : | 1032 |
| 8 | Do | 22.10.2026 | 20:00 | Lechaue | Zugroaste | 913 | : | 887 |
| 9 | Fr | 23.10.2026 | 20:00 | Nische | Bulls | 950 | : | 1148 |
| 10 | Sa | 24.10.2026 | 20:00 | Rinnenputzer | Auserwählte | 916 | : | 984 |
| 11 | So | 25.10.2026 | 20:00 | 08/15 | Rummkuglar | 913 | : | 859 |
| 12 | Mo | 26.10.2026 | 20:00 | Rolling Stones | Loser | 900 | : | 973 |
| 13 | Di | 27.10.2026 | 20:00 | Kegelschupfer | Aufsteiger | 1041 | : | 971 |
| 14 | Mi | 28.10.2026 | 20:00 | Stars | Lechaue | 941 | : | 924 |
| 15 | Do | 29.10.2026 | 20:00 | Eisbären | Nische | 1017 | : | 990 |
| 16 | Fr | 30.10.2026 | 20:00 | Bulls | Rinnenputzer | 1016 | : | 872 |
| 17 | Sa | 31.10.2026 | 20:00 | Zugroaste | 08/15 | 941 | : | 970 |
| 18 | So | 01.11.2026 | 20:00 | Allerheiligen | ||||
| 19 | Mo | 02.11.2026 | 20:00 | Auserwählte | Rolling Stones | 923 | : | 919 |
| 20 | Di | 03.11.2026 | 20:00 | Rummkuglar | Kegelschupfer | 870 | : | 1051 |
| 21 | Mi | 04.11.2026 | 20:00 | Loser | Stars | 948 | : | 1075 |
| 22 | Do | 05.11.2026 | 20:00 | Eisbären | Aufsteiger | 990 | : | 943 |
| 23 | Fr | 06.11.2026 | 20:00 | Lechaue | Bulls | 977 | : | 1019 |
| 24 | Sa | 07.11.2026 | 20:00 | Nische | Rinnenputzer | 1021 | : | 840 |
| 25 | So | 08.11.2026 | 20:00 | Zugroaste | Auserwählte | 855 | : | 937 |
| 26 | Mo | 09.11.2026 | 20:00 | Rummkuglar | Loser | 758 | : | 913 |
| 27 | Di | 10.11.2026 | 20:00 | Rolling Stones | 08/15 | 891 | : | 959 |
| 28 | Mi | 11.11.2026 | 20:00 | Kegelschupfer | Stars | 1030 | : | 1060 |
| 29 | Do | 12.11.2026 | 20:00 | Aufsteiger | Lechaue | 1018 | : | 957 |
| 30 | Fr | 13.11.2026 | 20:00 | St. Martin / Ausweichtermin | ||||
| 31 | Sa | 14.11.2026 | 20:00 | Eisbären | Zugroaste | 1018 | : | 948 |
| 32 | So | 15.11.2026 | 20:00 | Nische | 08/15 | 1070 | : | 1009 |
| 33 | Mo | 16.11.2026 | 20:00 | Bulls | Auserwählte | 1094 | : | 996 |
| 34 | Di | 17.11.2026 | 20:00 | Rinnenputzer | Rummkuglar | 940 | : | 911 |
| 35 | Mi | 18.11.2026 | 20:00 | Rolling Stones | Aufsteiger | 880 | : | 1000 |
| 36 | Do | 19.11.2026 | 20:00 | Kegelschupfer | Loser | : | ||
| 37 | Fr | 20.11.2026 | 20:00 | Stars | Nische | : | ||
| 38 | Sa | 21.11.2026 | 20:00 | Bulls | 08/15 | : | ||
| 39 | So | 22.11.2026 | 20:00 | Eisbären | Lechaue | : | ||
| 40 | Mo | 23.11.2026 | 20:00 | Auserwählte | Kegelschupfer | : | ||
| 41 | Di | 24.11.2026 | 20:00 | Zugroaste | Rinnenputzer | : | ||
| 42 | Mi | 25.11.2026 | 20:00 | Rummkuglar | Rolling Stones | : | ||
| 43 | Do | 26.11.2026 | 20:00 | Loser | Eisbären | : | ||
| 44 | Fr | 27.11.2026 | 20:00 | Bulls | Kegelschupfer | : | ||
| 45 | Sa | 28.11.2026 | 20:00 | Weihnachtsmarkt | ||||
| 46 | So | 29.11.2026 | 20:00 | Aufsteiger | Stars | : | ||
| 47 | Mo | 30.11.2026 | 20:00 | Lechaue | Rinnenputzer | : | ||
| 48 | Di | 01.12.2026 | 20:00 | Nische | Auserwählte | : | ||
| 49 | Mi | 02.12.2026 | 20:00 | Zugroaste | Rummkuglar | : | ||
| 50 | Do | 03.12.2026 | 20:00 | 08/15 | Loser | : | ||
| 51 | Fr | 04.12.2026 | 20:00 | Stars | Rolling Stones | : | ||
| 52 | Sa | 05.12.2026 | 20:00 | Ausweichtermin | ||||
| 53 | So | 06.12.2026 | 20:00 | Aufsteiger | Nische | : | ||
| 54 | Mo | 07.12.2026 | 20:00 | Eisbären | Auserwählte | : | ||
| 55 | Di | 08.12.2026 | 20:00 | Lechaue | 08/15 | : | ||
| 56 | Mi | 09.12.2026 | 20:00 | Zugroaste | Rolling Stones | : | ||
| 57 | Do | 10.12.2026 | 20:00 | Bulls | Rummkuglar | : | ||
| 58 | Fr | 11.12.2026 | 20:00 | Kegelschupfer | Eisbären | : | ||
| 59 | Sa | 12.12.2026 | 20:00 | Musik-Konzert | ||||
| 60 | So | 13.12.2026 | 20:00 | Loser | Auserwählte | : | ||
| 61 | Mo | 14.12.2026 | 20:00 | Rolling Stones | Rinnenputzer | : | ||
| 62 | Di | 15.12.2026 | 20:00 | Aufsteiger | Zugroaste | : | ||
| 63 | Mi | 16.12.2026 | 20:00 | Stars | Bulls | : | ||
| 64 | Do | 17.12.2026 | 20:00 | Nische | Rummkuglar | : | ||
| 65 | Fr | 18.12.2026 | 20:00 | Lechaue | Auserwählte | : | ||
| 66 | Sa | 19.12.2026 | 20:00 | Rinnenputzer | Kegelschupfer | : | ||
| 67 | So | 20.12.2026 | 20:00 | Loser | Bulls | : | ||
| 68 | Mo | 21.12.2026 | 20:00 | 08/15 | Aufsteiger | : | ||
| 69 | Di | 22.12.2026 | 20:00 | Stars | Rummkuglar | : | ||
| 70 | Mi | 23.12.2026 | 20:00 | Nische | Zugroaste | : | ||
| 71 | Do | 24.12.2026 | 20:00 | Weihnachten | ||||
| 72 | Fr | 25.12.2026 | 20:00 | Weihnachten | ||||
| 73 | Sa | 26.12.2026 | 20:00 | Weihnachten | ||||
| 74 | So | 27.12.2026 | 20:00 | Eisbären | Rinnenputzer | : | ||
| 75 | Mo | 28.12.2026 | 20:00 | Lechaue | Rummkuglar | : | ||
| 76 | Di | 29.12.2026 | 20:00 | Rolling Stones | Bulls | : | ||
| 77 | Mi | 30.12.2026 | 20:00 | 08/15 | Auserwählte | : | ||
| 78 | Do | 31.12.2026 | 20:00 | Silvester | ||||
| 79 | Fr | 01.01.2027 | 20:00 | Neujahr / Ausweichtermin | ||||
| 80 | Sa | 02.01.2027 | 20:00 | Loser | Rinnenputzer | : | ||
| 81 | So | 03.01.2027 | 20:00 | Kegelschupfer | Zugroaste | : | ||
| 82 | Mo | 04.01.2027 | 20:00 | Aufsteiger | Bulls | : | ||
| 83 | Di | 05.01.2027 | 20:00 | Stars | 08/15 | : | ||
| 84 | Mi | 06.01.2027 | 20:00 | Rummkuglar | Eisbären | : | ||
| 85 | Do | 07.01.2027 | 20:00 | Zugroaste | Loser | : | ||
| 86 | Fr | 08.01.2027 | 20:00 | Lechaue | Rolling Stones | : | ||
| 87 | Sa | 09.01.2027 | 20:00 | Nische | Kegelschupfer | : | ||
| 88 | So | 10.01.2027 | 20:00 | Stars | Rinnenputzer | : | ||
| 89 | Mo | 11.01.2027 | 20:00 | Aufsteiger | Auserwählte | : | ||
| 90 | Di | 12.01.2027 | 20:00 | Eisbären | Bulls | : | ||
| 91 | Mi | 13.01.2027 | 20:00 | Lechaue | Kegelschupfer | : | ||
| 92 | Do | 14.01.2027 | 20:00 | Nische | Rolling Stones | : | ||
| 93 | Fr | 15.01.2027 | 20:00 | Aufsteiger | Rummkuglar | : | ||
| 94 | Sa | 16.01.2027 | 20:00 | Schützenball | ||||
| 95 | So | 17.01.2027 | 20:00 | 08/15 | Eisbären | : | ||
| 96 | Mo | 18.01.2027 | 20:00 | Loser | Lechaue | : | ||
| 97 | Di | 19.01.2027 | 20:00 | Stars | Zugroaste | : | ||
| 98 | Mi | 20.01.2027 | 20:00 | Rolling Stones | Eisbären | : | ||
| 99 | Do | 21.01.2027 | 20:00 | Rinnenputzer | Aufsteiger | : | ||
| 100 | Fr | 22.01.2027 | 20:00 | 08/15 | Kegelschupfer | : | ||
| 101 | Sa | 23.01.2027 | 20:00 | evtl. Stopselball | ||||
| 102 | So | 24.01.2027 | 20:00 | Nische | Loser | : | ||
| 103 | Mo | 25.01.2027 | 20:00 | Stars | Auserwählte | : | ||
| 104 | Di | 26.01.2027 | 20:00 | Entscheidungskampf | ||||
| 105 | Mi | 27.01.2027 | 20:00 | |||||
| 106 | Do | 28.01.2027 | 20:00 | |||||
| 107 | Fr | 29.01.2027 | 20:00 | Keglerball | ||||
